Mantenciones por kilometraje SUZUKI
1MOTOR
KILÓMETROS | 10K | 20K | 30K | 40K | 50K | 60K | 70K | 80K | 90K | 100K |
Revisión con equipo diagnostico | ||||||||||
Cambio de aceite de motor y filtro | ||||||||||
Revisión de niveles | ||||||||||
Revisión de fugas en cañerías y niples | ||||||||||
Revisión de mangueras de vacío | ||||||||||
Revisión de filtro de aire | ||||||||||
Revisión de correas de accesorios | ||||||||||
Revisión de fugas sistema de refrigeración | ||||||||||
Revisión de refrigerante de motor | ||||||||||
Revisión de sistema de escape | ||||||||||
Cambio de filtro de aire | ||||||||||
Revisión de control de ralenti y gases | ||||||||||
Cambio de filtro de combustible | ||||||||||
Cambio de bujías | 160K | |||||||||
Cambio de refrigerante de motor | 200K |
2TRANSMISION
KILÓMETROS | 10K | 20K | 30K | 40K | 50K | 60K | 70K | 80K | 90K | 100K |
Revisión de fugas en transmisión | ||||||||||
Revisión de aceite en transmisión (MT o AT) |
3SISTEMA DE DIRECCIÓN
KILÓMETROS | 10K | 20K | 30K | 40K | 50K | 60K | 70K | 80K | 90K | 100K |
Revisión de dirección asistida | ||||||||||
Revisión de suspensión, amortiguación, tren delantero y trasero | ||||||||||
Revisión de presión y estado de neumáticos | ||||||||||
Revisión de alineación, balanceo y rotación de neumáticos |
4FRENOS
KILÓMETROS | 10K | 20K | 30K | 40K | 50K | 60K | 70K | 80K | 90K | 100K |
Revisión de nivel y estado del fluido de frenos | ||||||||||
Revisión de funcionamiento freno de estacionamiento | ||||||||||
Revisión de estado de las pastillas de frenos | ||||||||||
Aseo, regulación y revisión de frenos |
5SISTEMA DE ELÉCTRICO
KILÓMETROS | 10K | 20K | 30K | 40K | 50K | 60K | 70K | 80K | 90K | 100K |
Revisión de luces | ||||||||||
Revisión de estado de batería |
6ENGRASE
KILÓMETROS | 10K | 20K | 30K | 40K | 50K | 60K | 70K | 80K | 90K | 100K |
Limpieza y lubricación de chapas de puertas y bisagras |
7OTROS
KILÓMETROS | 10K | 20K | 30K | 40K | 50K | 60K | 70K | 80K | 90K | 100K |
Revisión de filtro de polen de aire acondicionado | ||||||||||
Revisión de estado y funcionamiento de los cinturones y kit de seguridad | ||||||||||
Revisión de plumillas y lava parabrisas | ||||||||||
Revisión de refrigerante de a/c y estado compresor |
¿Desea cotizar por otro servicio?
¡Comunicate con nosotros!
solo necesitamos unos datos.