Mantenciones por kilometraje KIA
1MOTOR
KILÓMETROS | 15K | 30K | 45K | 60K | 75K | 90K | 105K | 120K |
Cambio de aceite de motor y filtro | ||||||||
Revisión de niveles (aceites, refrigerante , batería, líquidos) | ||||||||
Limpieza y revisión de filtro de aire | ||||||||
Cambio de filtro de aire | ||||||||
Revisión de sistema de refrigeración | ||||||||
Revisión de cañerías y mangueras de combustible | ||||||||
Cambio de filtro de combustible | ||||||||
Revisión de emisión de gases y funcionamiento del catalizador | ||||||||
Revisión de holgura de válvulas | ||||||||
Cambio de bujías | 160K | |||||||
Cambio de refrigerante motor | 210K |
2TRANSMISION
KILÓMETROS | 15K | 30K | 45K | 60K | 75K | 90K | 105K | 120K |
Cambio de aceite de motor y filtro | ||||||||
Revisión de niveles (aceites, refrigerante , batería, líquidos) | ||||||||
Limpieza y revisión de filtro de aire | ||||||||
Cambio de filtro de aire |
3FRENOS
KILÓMETROS | 15K | 30K | 45K | 60K | 75K | 90K | 105K | 120K |
Cambio de aceite de motor y filtro | ||||||||
Revisión de niveles (aceites, refrigerante , batería, líquidos) | ||||||||
Limpieza y revisión de filtro de aire |
4SISTEMA DE DIRECCION
KILÓMETROS | 15K | 30K | 45K | 60K | 75K | 90K | 105K | 120K |
Revisión de rotación de neumáticos | ||||||||
Revisión de fundas homocinéticas | ||||||||
Revisión de juego y terminales | ||||||||
Revisión de alineación |
5OTROS
KILÓMETROS | 15K | 30K | 45K | 60K | 75K | 90K | 105K | 120K |
Revisión de filtró de polen | ||||||||
Cambio de filtro de polen (purificador de aire) |
¿Desea cotizar por otro servicio?
¡Comunicate con nosotros!
solo necesitamos unos datos.